Size of AAC Block

How many AAC blocks in 1 cubic meter?
What is the size of AAC block?

BLOCK SIZES OF STANDERD AAC BLOCK PLANT MODEL NO 1

Sr NO Length Width Height AAC Block in One CBM
1 600 200 100 83.33
2 600 200 125 66.67
3 600 200 150 55.56
4 600 200 200 41.67
5 600 200 300 27.78

BLOCK SIZES OF STANDERD AAC BLOCK PLANT MODEL NO 2

Sr NO Length Width Height AAC Block in One CBM
1 625 200 100 80.00
2 625 200 125 64.00
3 625 200 150 53.33
4 625 200 200 40.00
5 625 200 300 26.67

BLOCK SIZES OF STANDERD AAC BLOCK PLANT MODEL NO 3

Sr NO Length Width Height AAC Block in One CBM
1 650 200 100 76.92
2 650 200 125 61.54
3 650 200 150 51.28
4 650 200 200 38.46
5 650 200 300 25.64

BLOCK SIZES OF STANDERD AAC BLOCK PLANT MODEL NO 4

Sr NO Length Width Height AAC Block in One CBM
1 600 240 100 69.44
2 600 240 125 55.56
3 600 240 150 46.30
4 600 240 200 34.72

BLOCK SIZES OF STANDERD AAC BLOCK PLANT MODEL NO 5

Sr NO Length Width Height AAC Block in One CBM
1 625 240 100 66.67
2 625 240 125 53.33
3 625 240 150 44.44
4 625 240 200 33.33

BLOCK SIZES OF STANDERD AAC BLOCK PLANT MODEL NO 6

Sr NO Length Width Height AAC Block in One CBM
1 650 240 100 64.10
2 650 240 125 51.28
3 650 240 150 42.74
4 650 240 200 32.05

 

Enquire Now Call Us WhatsApp Us